Pos
- Beranda
- Harga TBS Riau per Oktober 2020
Harga TBS Riau per Oktober 2020
- Oktober 19, 2020
- Posted by: admin
- category:
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
3 Th | 1.544,89 | 1.459,69 | | | 1.502,29 |
4 Th | 1.688,98 | 1.582,06 | | | 1.635,52 |
5 Th | 1.781,27 | 1.730,05 | | | 1.755,66 |
6 Th | 1.831,28 | 1.771,75 | | | 1.801,51 |
7 Th | 1.850,22 | 1.840,87 | | | 1.845,54 |
8 Th | 1.897,23 | 1.891,82 | | | 1.894,52 |
9 Th | 1.935 | 1.936,59 | | | 1.935,79 |
10 Th-20 Th | 1.986,66 | 1.982,21 | | | 1.984,43 |
21 Th | 1.981,93 | 1.897,46 | | | 1.939,69 |
22 Th | 1.954,12 | 1.887,86 | | | 1.920,99 |
23 Th | 1.933,46 | 1.879,87 | | | 1.906,66 |
24 Th | 1.865,11 | 1.799,91 | | | 1.832,51 |
25 Th | 1.803,92 | 1.755,94 | | | 1.779,93 |
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Kabar terkait