Pos
- Beranda
- Harga TBS Riau per Juni 2020
Harga TBS Riau per Juni 2020
- Juni 15, 2020
- Posted by: admin
- category:
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
3 Th | 1,050.86 | 1,137.7 | 1,140.72 | 1,109.76 | 1,109.76 |
4 Th | 1,137.45 | 1,231.65 | 1,234.65 | 1,201.25 | 1,201.25 |
5 Th | 1,242.22 | 1,345.32 | 1,384.32 | 1,323.95 | 1,323.95 |
6 Th | 1,271.91 | 1,377.51 | 1,380.54 | 1,343.32 | 1,343.32 |
7 Th | 1,321.4 | 1,431.15 | 1,434.29 | 1,395.61 | 1,395.61 |
8 Th | 1,357.73 | 1,470.54 | 1,473.74 | 1,434.00 | 1,434.00 |
9 Th | 1,389.39 | 1,504.89 | 1,508.07 | 1,467.45 | 1,467.45 |
10 Th-20 Th | 1,421.71 | 1,539.95 | 1,543.14 | 1,501.6 | 1,501.6 |
21 Th | 1,361.79 | 1,474.93 | 1,478.14 | 1,438.28 | 1,438.28 |
22 Th | 1,355.01 | 1,467.57 | 1,470.78 | 1,431.12 | 1,431.12 |
23 Th | 1,349.35 | 1,461.44 | 1,464.65 | 1,425.14 | 1,425.14 |
24 Th | 1,292.82 | 1,400.1 | 1,403.33 | 1,365.41 | 1,365.41 |
25 Th | 1,261.73 | 1,366.36 | 1,369.6 | 1,332.56 | 1,332.56 |
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Kabar terkait