Pos
- Beranda
- Harga TBS Riau per Agustus 2020
Harga TBS Riau per Agustus 2020
- September 1, 2020
- Posted by: admin
- category:
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
3 Th | 1.461,14 | 1.474,84 | 1.482,12 | 1.428,99 | 1.461,77 |
4 Th | 1.583,70 | 1.598,41 | 1.606,34 | 1.548,54 | 1.584,24 |
5 Th | 1.731,91 | 1.747,87 | 1.756,57 | 1.693,13 | 1.732,37 |
6 Th | 1.773,66 | 1.789,99 | 1.798,91 | 1.733,90 | 1.774,11 |
7 Th | 1.842,86 | 1.859,83 | 1.869,09 | 1.801,54 | 1.843,33 |
8 Th | 1.893,88 | 1.911,30 | 1.920,83 | 1.851,36 | 1.894,34 |
9 Th | 1.938,72 | 1.956,51 | 1.966,28 | 1.895,10 | 1.939,15 |
10 Th-20 Th | 1.984,40 | 2.002,57 | 2.012,58 | 1.939,67 | 1.984,80 |
21 Th | 1.899,52 | 1.916,99 | 1.926,55 | 1.856,88 | 1.899,98 |
22 Th | 1.889,91 | 1.907,30 | 1.916,81 | 1.847,51 | 1.890,38 |
23 Th | 1.881,90 | 1.899,23 | 1.908,69 | 1.839,70 | 1.882,38 |
24 Th | 1.801,83 | 1.818,49 | 1.827,53 | 1.761,60 | 1.802,36 |
25 Th | 1.757,79 | 1.774,08 | 1.782,90 | 1.718,64 | 1.758,35 |
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Kabar terkait