Pos
- Beranda
- Harga TBS Riau per April 2020
Harga TBS Riau per April 2020
- April 15, 2020
- Posted by: admin
- category:
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
3 Th | 1.299.4 | 1.372.26 | 1.381.56 | 1.313.51 | 1.341.68 |
4 Th | 1.407.4 | 1.458.79 | 1.495.25 | 1.421.45 | 1.445.72 |
5 Th | 1.538.05 | 1.623.15 | 1.632.83 | 1.552.1 | 1.586.53 |
6 Th | 1.574.97 | 1.662.04 | 1.671.87 | 1.589.18 | 1.624.51 |
7 Th | 1.636.36 | 1.726.84 | 1.737.03 | 1.651.1 | 1.687.83 |
8 Th | 1.681.52 | 1.774.43 | 1.784.83 | 1.696.51 | 1.734.32 |
9 Th | 1.721.02 | 1.815.94 | 1.826.39 | 1.735.96 | 1.774.82 |
10 Th-20 Th | 1.761.3 | 1.858.31 | 1.868.83 | 1.776.27 | 1.816.17 |
21 Th | 1.686.53 | 1.779.73 | 1.790.18 | 1.701.59 | 1.739.50 |
22 Th | 1.678.07 | 1.770.84 | 1.781.27 | 1.693.13 | 1.730.82 |
23 Th | 1.671.02 | 1.763.43 | 1.773.85 | 1.686.09 | 1.723.59 |
24 Th | 1.600.48 | 1.689.3 | 1.699.64 | 1.615.63 | 1.651.26 |
25 Th | 1.561.68 | 1.648.53 | 1.658.83 | 1.576.88 | 1.611.48 |
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Kabar terkait