
Harga TBS per Oktober 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,829.88 | Rp 1,869.16 | Rp 1,752.39 | Rp 1,809.01 | Rp 1,815.11 |
2 | 4 Th | Rp 1,980.35 | Rp 2,024.02 | Rp 1,898.34 | Rp1,961.58 | Rp 1,966.07 |
3 | 5 Th | Rp 2,162.46 | Rp 2,211.40 | Rp 2,074.90 | Rp 2,146.07 | Rp 2,148.71 |
4 | 6 Th | Rp 2,214.19 | Rp2,264.47 | Rp2,124.05 | Rp 2,197.95 | Rp 2,200.35 |
5 | 7 Th | Rp 2,300.61 | Rp 2,352.89 | Rp2,207.75 | Rp2,283.81 | Rp 2,286.27 |
6 | 8 Th | Rp 2,363.96 | Rp 2,417.82 | Rp2,268.77 | Rp 2,347.18 | Rp 2,349.43 |
7 | 9 Th | Rp 2,418.95 | Rp2,474.45 | Rp2,322.15 | Rp2,403.0 | Rp 2,404.64 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,475.15 | Rp 2,532.24 | Rp 2,376.59 | Rp 2,459.86 | Rp 2,460.96 |
9 | 21 Th | Rp 2,371.05 | Rp2,425.06 | Rp2,275.5 | Rp2,354.17 | Rp 2,356.46 |
10 | 22 Th | Rp 2,359.27 | Rp 2,412.93 | Rp 2,264.11 | Rp 2,342.21 | Rp 2,344.63 |
11 | 23 Th | Rp 2,349.45 | Rp 2,402.82 | Rp 2,254.58 | Rp 2,332.24 | Rp 2,334.77 |
12 | 24 Th | Rp 2,251.24 | Rp 2,301.71 | Rp 2,159.26 | Rp 2,232.53 | Rp 2,236.19 |
13 | 25 Th | Rp 2,197.23 | Rp 2,246.10 | Rp 2,106.83 | Rp 2,177.68 | Rp 2,181.96 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,895.51 | Rp 1,904.11 | Rp 1,779.36 | Rp 1,855.68 | Rp 1,858.67 |
2 | 4 Th | Rp 2,012.26 | Rp 2,019.05 | Rp 1,884.89 | Rp 1,963.50 | Rp 1,969.93 |
3 | 5 Th | Rp 2,105.75 | Rp 2,113.04 | Rp 1,972.78 | Rp 2,055.24 | Rp 2,061.70 |
4 | 6 Th | Rp 2,194.42 | Rp 2,202.16 | Rp 2,056.10 | Rp 2,142.17 | Rp 2,148.71 |
5 | 7 Th | Rp 2,249.93 | Rp 2,257.89 | Rp 2,108.16 | Rp 2,196.43 | Rp 2,203.10 |
6 | 8 Th | Rp 2,296.74 | Rp 2,304.66 | Rp 2,151.65 | Rp 2,241.55 | Rp 2,248.65 |
7 | 9 Th | Rp 2,342.63 | Rp 2,350.83 | Rp 2,194.87 | Rp 2,286.70 | Rp 2,293.76 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,412.53 | Rp 2,420.42 | Rp 2,259.40 | Rp 2,353.39 | Rp 2,361.44 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,338.29 | Rp 2,345.55 | Rp 2,189.18 | Rp 2,279.88 | Rp 2,288.23 |
10 | 25 Th | Rp 2,227.97 | Rp 2,234.17 | Rp 2,084.65 | Rp 2,170.33 | Rp 2,179.28 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,950.20 | Rp 1,951.31 | Rp 1,902.72 | Rp 1,848.63 | Rp 1,913.22 |
2 | 4 Th | Rp 2,133.05 | Rp 2,134.07 | Rp 2,080.42 | Rp 2,021.26 | Rp 2,092.20 |
3 | 5 Th | Rp 2,252.42 | Rp 2,252.90 | Rp 2,194.80 | Rp 2,132.30 | Rp 2,208.11 |
4 | 6 Th | Rp 2,315.81 | Rp 2,316.27 | Rp 2,256.46 | Rp 2,191.20 | Rp 2,269.94 |
5 | 7 Th | Rp 2,338.85 | Rp 2,339.51 | Rp 2,279.57 | Rp 2,214.68 | Rp 2,293.15 |
6 | 8 Th | Rp 2,399.17 | Rp 2,399.65 | Rp 2,337.71 | Rp 2,271.14 | Rp 2,351.92 |
7 | 9 Th | Rp 2,446.20 | Rp 2,446.84 | Rp 2,384.07 | Rp 2,316.20 | Rp 2,398.33 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,510.40 | Rp 2,511.29 | Rp 2,447.44 | Rp 2,377.79 | Rp 2,461.73 |
9 | 21 Th | Rp 2,504.69 | Rp 2,505.53 | Rp 2,441.68 | Rp 2,372.20 | Rp 2,456.03 |
10 | 22 Th | Rp 2,470.12 | Rp 2,470.83 | Rp 2,407.56 | Rp 2,339.03 | Rp 2,421.89 |
11 | 23 Th | Rp 2,444.44 | Rp 2,445.05 | Rp 2,382.21 | Rp 2,314.39 | Rp 2,396.52 |
12 | 24 Th | Rp 2,359.50 | Rp 2,359.77 | Rp 2,298.37 | Rp 2,232.89 | Rp 2,312.63 |
13 | 25 Th | Rp 2,283.44 | Rp 2,283.42 | Rp 2,223.30 | Rp 2,159.92 | Rp 2,237.52 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,719.06 |
2 | 4 Th | Rp 1,788.21 |
3 | 5 Th | Rp 1,863.37 |
4 | 6 Th | Rp 1,931.23 |
5 | 7 Th | Rp 1,951.35 |
6 | 8 Th | Rp 2,014.00 |
7 | 9 Th | Rp 2,027.41 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,055.84 |
9 | 21 Th | Rp 2,031.78 |
10 | 22 Th | Rp 1,875.81 |
11 | 23 Th | Rp 1,927.47 |
12 | 24 Th | Rp 1,918.77 |
13 | 25 Th | Rp 1,804.98 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,493.49 |
2 | 4 Th | Rp 1,665.61 |
3 | 5 Th | Rp 1,786.72 |
4 | 6 Th | Rp 1,849.19 |
5 | 7 Th | Rp 1,880.60 |
6 | 8 Th | Rp 1,931.64 |
7 | 9 Th | Rp 1,985.04 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,038.44 |
9 | 22 Th | Rp 2,027.20 |
10 | 23 Th | Rp 1,941.49 |
11 | 24 Th | Rp 1,898.06 |
12 | 25 Th | Rp 1,829.15 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,718.82 | Rp 1,727.03 | Rp 1,722.93 |
2 | 4 Th | Rp 1,840.80 | Rp 1,851.28 | Rp 1,846.04 |
3 | 5 Th | Rp 1,969.25 | Rp 1,981.76 | Rp 1,975.51 |
4 | 6 Th | Rp 2,031.08 | Rp 2,043.99 | Rp 2,037.54 |
5 | 7 Th | Rp 2,104.23 | Rp 2,117.25 | Rp 2,110.74 |
6 | 8 Th | Rp 2,172.05 | Rp 2,186.40 | Rp 2,179.23 |
7 | 9 Th | Rp 2,209.47 | Rp 2,224.61 | Rp 2,217.04 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,303.70 | Rp 2,316.75 | Rp 2,310.23 |
9 | 21 Th | Rp 2,261.39 | Rp 2,273.14 | Rp 2,267.27 |
10 | 22 Th | Rp 2,250.58 | Rp 2,262.00 | Rp 2,256.29 |
11 | 23 Th | Rp 2,194.77 | Rp 2,204.90 | Rp 2,199.84 |
12 | 24 Th | Rp 2,118.16 | Rp 2,126.52 | Rp 2,122.34 |
13 | 25 Th | Rp 2,046.28 | Rp 2,052.97 | Rp 2,049.63 |