
Harga TBS per Mei 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,833.92 | Rp 2,906.02 | Rp 2,210.58 | Rp 2,303.49 | Rp 2,563.50 |
2 | 4 Th | Rp 3,066.08 | Rp 3,141.64 | Rp 2,379.78 | Rp 2,493.58 | Rp 2,770.27 |
3 | 5 Th | Rp 3,347.12 | Rp 3,426.98 | Rp 2,585.13 | Rp 2,723.63 | Rp 3,020.72 |
4 | 6 Th | Rp 3,427.11 | Rp 3,508.53 | Rp 2,645.16 | Rp 2,788.91 | Rp 3,092.43 |
5 | 7 Th | Rp 3,561.08 | Rp 3,645.65 | Rp 2,748.26 | Rp 2,897.88 | Rp 3,213.22 |
6 | 8 Th | Rp 3,659.11 | Rp 3,745.70 | Rp 2,822.36 | Rp 2,977.80 | Rp 3,301.24 |
7 | 9 Th | Rp 3,743.94 | Rp 3,831.74 | Rp 2,883.94 | Rp 3,047.28 | Rp 3,376.73 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,830.68 | Rp 3,919.87 | Rp 2,947.58 | Rp 3,118.26 | Rp 3,454.10 |
9 | 21 Th | Rp 3,670.13 | Rp 3,757.01 | Rp 2,831.01 | Rp 2,986.73 | Rp 3,311.22 |
10 | 22 Th | Rp 3,651.95 | Rp 3,738.57 | Rp 2,817.81 | Rp 2,971.85 | Rp 3,295.05 |
11 | 23 Th | Rp 3,636.80 | Rp 3,723.21 | Rp 2,806.81 | Rp 2,959.44 | Rp 3,281.57 |
12 | 24 Th | Rp 3,485.33 | Rp 3,569.57 | Rp 2,696.84 | Rp 2,835.36 | Rp 3,146.78 |
13 | 25 Th | Rp 3,402.03 | Rp 3,485.07 | Rp 2,636.36 | Rp 2,767.12 | Rp 3,072.65 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,943.86 | Rp 2,970.22 | Rp 2,725.09 | Rp 2,272.59 | Rp 2,594.52 |
2 | 4 Th | Rp 3,128.86 | Rp 3,156.48 | Rp 2,341.60 | Rp 2,414.05 | Rp 2,760.25 |
3 | 5 Th | Rp 3,273.94 | Rp 3,302.88 | Rp 2,449.20 | Rp 2,526.09 | Rp 2,888.03 |
4 | 6 Th | Rp 3,411.58 | Rp 3,441.76 | Rp 2,551.42 | Rp 2,632.37 | Rp 3,009.28 |
5 | 7 Th | Rp 3,497.84 | Rp 3,528.78 | Rp 2,615.78 | Rp 2,698.94 | Rp 3,085.34 |
6 | 8 Th | Rp 3,570.94 | Rp 3,602.49 | Rp 2,191.40 | Rp 2,755.23 | Rp 3,150.06 |
7 | 9 Th | Rp 3,642.07 | Rp 3,674.27 | Rp 2,671.56 | Rp 2,810.19 | Rp 3,212.65 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,751.62 | Rp 3,784.70 | Rp 2,724.06 | Rp 2,894.39 | Rp 3,309.92 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 3,636.79 | Rp 3,668.79 | Rp 2,808.97 | Rp 2,805.57 | Rp 3,209.06 |
10 | 25 Th | Rp 3,466.35 | Rp 3,496.73 | Rp 2,601.22 | Rp 2,673.67 | Rp 3,059.49 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 3,073.04 | Rp 2,832.23 | Rp 2,405.64 | Rp 2,218.62 | Rp 2,632.38 |
2 | 4 Th | Rp 3,362.63 | Rp 3,099.82 | Rp 2,632.59 | Rp 2,428.43 | Rp 2,880.87 |
3 | 5 Th | Rp 3,555.05 | Rp 3,279.22 | Rp 2,783.98 | Rp 2,569.55 | Rp 3,046.95 |
4 | 6 Th | Rp 3,655.31 | Rp 3,371.81 | Rp 2,862.54 | Rp 2,642.13 | Rp 3,132.95 |
5 | 7 Th | Rp 3,690.33 | Rp 3,403.47 | Rp 2,889.73 | Rp 2,666.75 | Rp 3,162.57 |
6 | 8 Th | Rp 3,786.83 | Rp 3,493.10 | Rp 2,965.52 | Rp 2,737.16 | Rp 3,245.65 |
7 | 9 Th | Rp 3,859.95 | Rp 3,560.02 | Rp 3,022.59 | Rp 2,789.46 | Rp 3,308.01 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,959.61 | Rp 3,651.15 | Rp 3,100.34 | Rp 2,860.63 | Rp 3,392.93 |
9 | 21 Th | Rp 3,951.00 | Rp 3,643.40 | Rp 3,093.67 | Rp 2,854.62 | Rp 3,385.67 |
10 | 22 Th | Rp 3,897.34 | Rp 3,594.33 | Rp 3,051.81 | Rp 2,816.29 | Rp 3,339.94 |
11 | 23 Th | Rp 3,857.48 | Rp 3,557.88 | Rp 3,020.71 | Rp 2,787.82 | Rp 3,305.97 |
12 | 24 Th | Rp 3,725.63 | Rp 3,437.31 | Rp 2,917.84 | Rp 2,693.64 | Rp 3,193.61 |
13 | 25 Th | Rp 3,607.57 | Rp 3,329.36 | Rp 2,825.74 | Rp 2,609.32 | Rp 3,093.00 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,874.23 |
2 | 4 Th | Rp 1,948.32 |
3 | 5 Th | Rp 2,024.82 |
4 | 6 Th | Rp 2,101.65 |
5 | 7 Th | Rp 2,123.92 |
6 | 8 Th | Rp 2,199.94 |
7 | 9 Th | Rp 2,217.49 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,251.37 |
9 | 21 Th | Rp 2,250.57 |
10 | 22 Th | Rp 2,092.28 |
11 | 23 Th | Rp 2,142.29 |
12 | 24 Th | Rp 2,129.89 |
13 | 25 Th | Rp 2,007.62 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 2,301.66 |
2 | 4 Th | Rp 2,557.07 |
3 | 5 Th | Rp 2,739.38 |
4 | 6 Th | Rp 2,835.45 |
5 | 7 Th | Rp 2,889.16 |
6 | 8 Th | Rp 2,968.84 |
7 | 9 Th | Rp 3,054.08 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 3,139.31 |
9 | 22 Th | Rp 3,125.80 |
10 | 23 Th | Rp 3,003.37 |
11 | 24 Th | Rp 2,942.40 |
12 | 25 Th | Rp 2,839.28 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,710.35 | Rp 2,196.68 | Rp 2,453.52 |
2 | 4 Th | Rp 2,899.52 | Rp 2,349.98 | Rp 2,624.75 |
3 | 5 Th | Rp 3,099.40 | Rp 2,511.96 | Rp 2,805.68 |
4 | 6 Th | Rp 3,196.69 | Rp 2,590.81 | Rp 2,893.75 |
5 | 7 Th | Rp 3,312.50 | Rp 2,684.67 | Rp 2,998.59 |
6 | 8 Th | Rp 3,417.53 | Rp 2,769.79 | Rp 3,093.66 |
7 | 9 Th | Rp 3,475.39 | Rp 2,816.68 | Rp 3,146.04 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,628.78 | Rp 2,941.02 | Rp 3,284.90 |
9 | 21 Th | Rp 3,564.13 | Rp 2,888.64 | Rp 3,226.39 |
10 | 22 Th | Rp 3,547.60 | Rp 2,875.25 | Rp 3,211.43 |
11 | 23 Th | Rp 3,461.55 | Rp 2,805.51 | Rp 3,133.53 |
12 | 24 Th | Rp 3,343.40 | Rp 2,709.77 | Rp 3,026.59 |
13 | 25 Th | Rp 3,232.55 | Rp 2,619.94 | Rp 2,926.25 |