
Harga TBS per Maret 2023
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,965.43 | Rp 1,969.90 | Rp 2,108.55 | Rp 2,122.36 | Rp 2,041.56 |
2 | 4 Th | Rp 2,132.20 | Rp 2,136.43 | Rp 2,285.88 | Rp 2,302.25 | Rp 2,214.19 |
3 | 5 Th | Rp 2,333.82 | Rp 2,337.79 | Rp 2,500.33 | Rp 2,519.75 | Rp 2,422.92 |
4 | 6 Th | Rp 2,390.40 | Rp 2,394.37 | Rp 2,560.73 | Rp 2,580.82 | Rp 2,481.58 |
5 | 7 Th | Rp 2,483.82 | Rp 2,487.94 | Rp 2,660.81 | Rp 2,681.71 | Rp 2,578.57 |
6 | 8 Th | Rp 2,552.88 | Rp 2,557.04 | Rp 2,734.60 | Rp 2,756.26 | Rp 2,650.20 |
7 | 9 Th | Rp 2,613.94 | Rp 2,618.00 | Rp 2,799.49 | Rp 2,822.12 | Rp 2,713.39 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,676.04 | Rp 2,680.04 | Rp 2,865.58 | Rp 2,889.12 | Rp 2,777.70 |
9 | 21 Th | Rp 2,560.48 | Rp 2,564.66 | Rp 2,742.76 | Rp 2,764.47 | Rp 2,658.09 |
10 | 22 Th | Rp 2,547.39 | Rp 2,551.60 | Rp 2,728.86 | Rp 2,750.36 | Rp 2,644.55 |
11 | 23 Th | Rp 2,536.49 | Rp 2,540.71 | Rp 2,717.27 | Rp 2,738.60 | Rp 2,633.27 |
12 | 24 Th | Rp 2,427.47 | Rp 2,431.87 | Rp 2,601.40 | Rp 2,621.01 | Rp 2,520.44 |
13 | 25 Th | Rp 2,367.51 | Rp 2,372.00 | Rp 2,537.68 | Rp 2,556.33 | Rp 2,458.38 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,174.08 | Rp 2,220.64 | Rp 2,203.33 | Rp 2,175.52 | Rp 2,193.39 |
2 | 4 Th | Rp 2,299.11 | Rp 2,347.73 | Rp 2,330.76 | Rp 2,303.24 | Rp 2,320.21 |
3 | 5 Th | Rp 2,406.63 | Rp 2,457.57 | Rp 2,439.70 | Rp 2,410.74 | Rp 2,428.66 |
4 | 6 Th | Rp 2,508.50 | Rp 2,561.63 | Rp 2,542.93 | Rp 2,512.63 | Rp 2,531.42 |
5 | 7 Th | Rp 2,572.06 | Rp 2,626.55 | Rp 2,607.35 | Rp 2,576.26 | Rp 2,595.56 |
6 | 8 Th | Rp 2,624.78 | Rp 2,680.33 | Rp 2,660.86 | Rp 2,629.30 | Rp 2,648.82 |
7 | 9 Th | Rp 2,677.72 | Rp 2,734.43 | Rp 2,714.49 | Rp 2,682.19 | Rp 2,702.21 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,755.51 | Rp 2,813.72 | Rp 2,793.52 | Rp 2,760.73 | Rp 2,780.87 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,669.23 | Rp 2,725.50 | Rp 2,706.16 | Rp 2,674.72 | Rp 2,693.90 |
10 | 25 Th | Rp 2,540.56 | Rp 2,593.94 | Rp 2,575.95 | Rp 2,546.60 | Rp 2,564.26 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,040.19 | Rp 2,111.01 | Rp 2,210.42 | Rp 2,254.34 | Rp 2,153.99 |
2 | 4 Th | Rp 2,229.50 | Rp 2,307.14 | Rp 2,415.71 | Rp 2,463.79 | Rp 2,354.04 |
3 | 5 Th | Rp 2,348.47 | Rp 2,430.96 | Rp 2,545.17 | Rp 2,596.03 | Rp 2,480.16 |
4 | 6 Th | Rp 2,414.26 | Rp 2,499.09 | Rp 2,616.49 | Rp 2,668.79 | Rp 2,549.66 |
5 | 7 Th | Rp 2,440.14 | Rp 2,525.65 | Rp 2,644.36 | Rp 2,697.15 | Rp 2,576.83 |
6 | 8 Th | Rp 2,501.24 | Rp 2,589.12 | Rp 2,710.75 | Rp 2,764.94 | Rp 2,641.51 |
7 | 9 Th | Rp 2,551.78 | Rp 2,641.25 | Rp 2,765.38 | Rp 2,820.60 | Rp 2,694.75 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,621.01 | Rp 2,712.64 | Rp 2,840.20 | Rp 2,896.83 | Rp 2,767.67 |
9 | 21 Th | Rp 2,614.52 | Rp 2,705.98 | Rp 2,833.21 | Rp 2,889.72 | Rp 2,760.86 |
10 | 22 Th | Rp 2,577.24 | Rp 2,667.54 | Rp 2,792.93 | Rp 2,848.68 | Rp 2,721.60 |
11 | 23 Th | Rp 2,549.55 | Rp 2,638.99 | Rp 2,763.00 | Rp 2,818.19 | Rp 2,692.43 |
12 | 24 Th | Rp 2,457.95 | Rp 2,544.54 | Rp 2,664.01 | Rp 2,717.34 | Rp 2,595.96 |
13 | 25 Th | Rp 2,375.94 | Rp 2,459.98 | Rp 2,575.39 | Rp 2,627.04 | Rp 2,509.59 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,889.53 |
2 | 4 Th | Rp 1,965.62 |
3 | 5 Th | Rp 2,048.57 |
4 | 6 Th | Rp 2,122.99 |
5 | 7 Th | Rp 2,145.08 |
6 | 8 Th | Rp 2,213.45 |
7 | 9 Th | Rp 2,228.01 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,259.08 |
9 | 21 Th | Rp 2,231.02 |
10 | 22 Th | Rp 2,058.84 |
11 | 23 Th | Rp 2,116.03 |
12 | 24 Th | Rp 2,106.65 |
13 | 25 Th | Rp 1,981.46 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,643.49 |
2 | 4 Th | Rp 1,836.57 |
3 | 5 Th | Rp 1,971.46 |
4 | 6 Th | Rp 2,040.29 |
5 | 7 Th | Rp 2,072.87 |
6 | 8 Th | Rp 2,128.66 |
7 | 9 Th | Rp 2,186.32 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,243.98 |
9 | 22 Th | Rp 2,230.18 |
10 | 23 Th | Rp 2,132.26 |
11 | 24 Th | Rp 2,082.23 |
12 | 25 Th | Rp 2,005.25 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,951.44 | Rp 1,994.35 | Rp 1,984.64 | Rp 1,948.08 | Rp 1,969.63 |
2 | 4 Th | Rp 2,091.88 | Rp 2,138.22 | Rp 2,127.11 | Rp 2,087.45 | Rp 2,111.17 |
3 | 5 Th | Rp 2,239.35 | Rp 2,289.22 | Rp 2,276.77 | Rp 2,233.97 | Rp 2,259.83 |
4 | 6 Th | Rp 2,309.67 | Rp 2,361.11 | Rp 2,348.26 | Rp 2,304.12 | Rp 2,330.79 |
5 | 7 Th | Rp 2,392.44 | Rp 2,445.66 | Rp. 2,432.50 | Rp 2,386.87 | Rp 2,414.37 |
6 | 8 Th | Rp 2,470.61 | Rp 2,525.74 | Rp 2,511.77 | Rp 2,464.40 | Rp 2,493.13 |
7 | 9 Th | Rp 2,513.80 | Rp 2,570.01 | Rp 2,555.56 | Rp 2,507.22 | Rp 2,536.65 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,617.83 | Rp 2,675.81 | Rp 2,661.93 | Rp 2,612.32 | Rp 2,641.97 |
9 | 21 Th | Rp 2,568.53 | Rp 2,625.20 | Rp 2,612.03 | Rp 2,563.64 | Rp 2,592.35 |
10 | 22 Th | Rp 2,555.93 | Rp 2,612.27 | Rp 2,599.28 | Rp 2,551.20 | Rp 2,579.67 |
11 | 23 Th | Rp 2,491.39 | Rp 2,546.10 | Rp 2,533.86 | Rp 2,487.28 | Rp 2,514.66 |
12 | 24 Th | Rp 2,402.78 | Rp 2,455.25 | Rp 2,444.06 | Rp 2,399.51 | Rp 2,425.40 |
13 | 25 Th | Rp 2,319.64 | Rp 2,370.02 | Rp 2,359.79 | Rp 2,317.16 | Rp 2,341.65 |