
Harga TBS per Juni 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,994.62 | Rp 1,969.74 | Rp 1,902.19 | Rp 2,013.52 | Rp1,970.02 |
2 | 4 Th | Rp 2,157.28 | Rp 2,132.32 | Rp 2,058.11 | Rp 2,180.00 | Rp2,131.93 |
3 | 5 Th | Rp 2,354.21 | Rp 2,329.06 | Rp 2,246.85 | Rp 2,381.45 | Rp2,327.89 |
4 | 6 Th | Rp 2,410.34 | Rp 2,384.87 | Rp 2,300.52 | Rp 2,438.56 | Rp2,383.57 |
5 | 7 Th | Rp 2,504.43 | Rp 2,478.00 | Rp 2,390.33 | Rp 2,533.80 | Rp2,476.64 |
6 | 8 Th | Rp 2,573.23 | Rp 2,546.32 | Rp 2,456.09 | Rp 2,603.70 | Rp2,544.84 |
7 | 9 Th | Rp 2,632.65 | Rp 2,605.75 | Rp 2,513.06 | Rp 2,664.56 | Rp2,604.01 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,693.45 | Rp 2,666.44 | Rp 2,571.31 | Rp 2,726.70 | Rp2,664.48 |
9 | 21 Th | Rp 2,580.97 | Rp 2,553.95 | Rp 2,463.47 | Rp 2,611.50 | Rp2,552.47 |
10 | 22 Th | Rp 2,568.24 | Rp 2,541.22 | Rp 2,451.26 | Rp 2,598.46 | Rp2,539.80 |
11 | 23 Th | Rp 2,557.63 | Rp 2,530.60 | Rp 2,441.08 | Rp 2,587.59 | Rp2,529.23 |
12 | 24 Th | Rp 2,451.52 | Rp 2,424.48 | Rp 2,339.34 | Rp 2,478.91 | Rp2,423.56 |
13 | 25 Th | Rp 2,393.16 | Rp 2,366.11 | Rp 2,283.38 | Rp 2,419.14 | Rp2,365.45 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,040.33 | Rp 1,941.46 | Rp 1,975.69 | Rp 1,691.76 | Rp1,912.31 |
2 | 4 Th | Rp 2,165.61 | Rp 2,061.72 | Rp 2,091.79 | Rp 1,791.27 | Rp 2,027.60 |
3 | 5 Th | Rp 2,266.25 | Rp 2,167.46 | Rp 2,189.42 | Rp 1,874.86 | Rp 2,124.50 |
4 | 6 Th | Rp 2,261.71 | Rp 2,248.26 | Rp 2,281.94 | Rp 1,954.09 | Rp 2,186.50 |
5 | 7 Th | Rp 2,421.45 | Rp 2,305.13 | Rp 2,339.74 | Rp 2,003.58 | Rp 2,267.48 |
6 | 8 Th | Rp 2,471.80 | Rp 2,363.16 | Rp 2,387.91 | Rp 2,044.84 | Rp 2,316.93 |
7 | 9 Th | Rp 2,521.20 | Rp 2,400.12 | Rp 2,435.94 | Rp 2,085.96 | Rp 2,360.81 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,596.34 | Rp 2,471.90 | Rp 2,507.29 | Rp 2,147.09 | Rp 2,430.66 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,516.37 | Rp 2,395.94 | Rp 2,429.20 | Rp 2,080.23 | Rp2,355.44 |
10 | 25 Th | Rp 2,397.54 | Rp 2,283.12 | Rp 2,312.88 | Rp 1,980.65 | Rp 2,243.55 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,426.52 | Rp 2,228.08 | Rp 2,079.82 | Rp 1,986.74 | Rp 2,180.29 |
2 | 4 Th | Rp 2,654.70 | Rp 2,437.02 | Rp 2,274.24 | Rp 2,172.49 | Rp 2,384.61 |
3 | 5 Th | Rp 2,805.21 | Rp 2,573.48 | Rp 2,399.78 | Rp 2,292.50 | Rp 2,517.74 |
4 | 6 Th | Rp 2,884.26 | Rp 2,645.90 | Rp 2,467.22 | Rp 2,356.93 | Rp 2,588.58 |
5 | 7 Th | Rp 2,912.34 | Rp 2,672.21 | Rp 2,492.33 | Rp 2,380.89 | Rp 2,614.44 |
6 | 8 Th | Rp 2,988.05 | Rp 2,741.14 | Rp 2,556.06 | Rp 2,441.79 | Rp 2,681.76 |
7 | 9 Th | Rp 3,046.12 | Rp 2,794.85 | Rp 2,606.61 | Rp 2,490.06 | Rp 2,734.41 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 3,125.31 | Rp 2,868.18 | Rp 2,675.70 | Rp 2,556.03 | Rp 2,806.31 |
9 | 21 Th | Rp 3,118.38 | Rp 2,861.66 | Rp 2,669.45 | Rp 2,550.07 | Rp 2,799.89 |
10 | 22 Th | Rp 3,075.74 | Rp 2,822.18 | Rp 2,632.25 | Rp 2,514.55 | Rp 2,761.18 |
11 | 23 Th | Rp 3,044.07 | Rp 2,792.85 | Rp 2,604.62 | Rp 2,488.17 | Rp 2,732.43 |
12 | 24 Th | Rp 2,939.29 | Rp 2,695.84 | Rp 2,513.21 | Rp 2,400.89 | Rp 2,637.31 |
13 | 25 Th | Rp 2,845.48 | Rp 2,608.98 | Rp 2,431.37 | Rp 2,322.75 | Rp 2,552.15 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,937.34 | Rp 1,251.93 | Rp 1,594.64 |
2 | 4 Th | Rp 2,015.08 | Rp 1,302.10 | Rp 1,658.59 |
3 | 5 Th | Rp 2,098.95 | Rp 1,356.04 | Rp 1,727.50 |
4 | 6 Th | Rp 2,175.87 | Rp 1,405.88 | Rp 1,790.88 |
5 | 7 Th | Rp 2,198.59 | Rp 1,420.58 | Rp 1,809.59 |
6 | 8 Th | Rp 2,270.36 | Rp 1,467.33 | Rp 1,868.85 |
7 | 9 Th | Rp 2,285.93 | Rp 1,477.53 | Rp 1,881.73 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,318.40 | Rp 1,498.65 | Rp 1,908.53 |
9 | 21 Th | Rp 2,295.15 | Rp 1,484.84 | Rp 1,890.00 |
10 | 22 Th | Rp 2,121.16 | Rp 1,372.97 | Rp 1,747.07 |
11 | 23 Th | Rp 2,178.43 | Rp 1,409.67 | Rp 1,794.05 |
12 | 24 Th | Rp 2,168.18 | Rp 1,402.91 | Rp 1,785.55 |
13 | 25 Th | Rp 2,040.21 | Rp 1,320.30 | Rp 1,680.26 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,803.21 |
2 | 4 Th | Rp 2,005.40 |
3 | 5 Th | Rp 2,149.15 |
4 | 6 Th | Rp 2,224.46 |
5 | 7 Th | Rp 2,265.41 |
6 | 8 Th | Rp 2,327.62 |
7 | 9 Th | Rp 2,393.77 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,459.92 |
9 | 22 Th | Rp 2,448.52 |
10 | 23 Th | Rp 2,350.54 |
11 | 24 Th | Rp 2,301.51 |
12 | 25 Th | Rp 2,220.06 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,040.12 | Rp 1,882.28 | Rp 1,961.20 |
2 | 4 Th | Rp 2,184.37 | Rp 2,016.72 | Rp 2,100.55 |
3 | 5 Th | Rp 2,336.38 | Rp 2,158.10 | Rp 2,247.24 |
4 | 6 Th | Rp 2,409.73 | Rp 2,225.87 | Rp 2,317.80 |
5 | 7 Th | Rp 2,496.63 | Rp 2,305.85 | Rp 2,401.24 |
6 | 8 Th | Rp 2,576.81 | Rp 2,380.63 | Rp 2,478.72 |
7 | 9 Th | Rp 2,621.03 | Rp 2,421.92 | Rp 2,521.48 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,733.68 | Rp 2,523.82 | Rp 2,628.75 |
9 | 21 Th | Rp 2,683.82 | Rp 2,476.93 | Rp 2,580.38 |
10 | 22 Th | Rp 2,671.07 | Rp 2,464.95 | Rp 2,568.01 |
11 | 23 Th | Rp 2,605.16 | Rp 2,403.32 | Rp 2,504.24 |
12 | 24 Th | Rp 2,514.68 | Rp 2,318.71 | Rp 2,416.70 |
13 | 25 Th | Rp 2,429.78 | Rp 2,239.32 | Rp 2,334.55 |