
Harga TBS per Juni 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.873,15 | 1.873,15 | 1.804,29 | 1.850,19 | |
2 | 4 Th | 2.025,49 | 2.025,49 | 1.950 | 2.000,32 | |
3 | 5 Th | 2.209,94 | 2.209,94 | 2.126,47 | 2.182,11 | |
4 | 6 Th | 2.262,56 | 2.262,56 | 2.176,94 | 2.234,02 | |
5 | 7 Th | 2.350,86 | 2.350,86 | 2.261,86 | 2.321,19 | |
6 | 8 Th | 2.415,37 | 2.415,37 | 2.323,80 | 2.384,84 | |
7 | 9 Th | 2.471,02 | 2.471,02 | 2.377 | 2.439,68 | |
8 | 10 Th-20 Th | 2.527,97 | 2.527,97 | 2.431,51 | 2.495,81 | |
9 | 21 Th | 2.422,64 | 2.422,64 | 2.330,81 | 2.392,03 | |
10 | 22 Th | 2.410,72 | 2.410,72 | 2.319,41 | 2.380,28 | |
11 | 23 Th | 2.400,78 | 2.400,78 | 2.309,91 | 2.370,49 | |
12 | 24 Th | 2.301,42 | 2.301,42 | 2.214,90 | 2.272,58 | |
13 | 25 Th | 2.246,77 | 2.246,77 | 2.162,65 | 2.218,73 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1977.43 | 1873.75 | 1925.59 | ||
2 | 4 Th | 2100.39 | 1991.77 | 2046.08 | ||
3 | 5 Th | 2197.88 | 2084.11 | 2140.995 | ||
4 | 6 Th | 2290.36 | 2171.71 | 2231.035 | ||
5 | 7 Th | 2348.29 | 2226.61 | 2287.45 | ||
6 | 8 Th | 2397.25 | 2273.17 | 2335.21 | ||
7 | 9 Th | 2445.07 | 2318.44 | 2381.755 | ||
8 | 10 Th-20 Th | 2518.71 | 2388.24 | 2453.475 | ||
9 | 21 Th- 24 Th | 2441.01 | 2315.18 | 2378.095 | ||
10 | 25 Th | 2326.21 | 2206.77 | 2266.49 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1937.35 | 1862.02 | 1676.4 | 1825.2566666667 | |
2 | 4 Th | 2119.63 | 2037.48 | 1833.77 | 1996.96 | |
3 | 5 Th | 2240.08 | 2154.05 | 1936.95 | 2110.36 | |
4 | 6 Th | 2303.21 | 2214.8 | 1991.49 | 2169.8333333333 | |
5 | 7 Th | 2325.55 | 2236.03 | 2011.13 | 2190.9033333333 | |
6 | 8 Th | 2386.1 | 2294.49 | 2063.16 | 2247.9166666667 | |
7 | 9 Th | 2432.39 | 2338.8 | 2103.46 | 2291.55 | |
8 | 10 Th-20 Th | 2495.52 | 2399.19 | 2158.45 | 2351.0533333333 | |
9 | 21 Th | 2490.01 | 2393.98 | 2153.6 | 2345.8633333333 | |
10 | 22 Th | 2456.02 | 2361.46 | 2123.99 | 2313.8233333333 | |
11 | 23 Th | 2430.77 | 2337.3 | 2101.99 | 2290.02 | |
12 | 24 Th | 2347.25 | 2257.39 | 2029.23 | 2211.29 | |
13 | 25 Th | 2272.47 | 2185.85 | 1964.09 | 2140.8033333333 |