
Harga TBS per Juli 2021
Provinsi Riau
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.546,89 | 1.678,47 | 1.792,05 | 1.851,30 | 1.717,18 |
2 | 4 Th | 1.671,74 | 1.815,59 | 1.940,07 | 2.004,87 | 1.858,07 |
3 | 5 Th | 1.822,95 | 1.981,59 | 2.119,18 | 2.190,68 | 2.028,60 |
4 | 6 Th | 1.866,19 | 2.028,85 | 2.169,96 | 2.243,27 | 2.077,07 |
5 | 7 Th | 1.938,94 | 2.108 | 2.254,67 | 2.330,86 | 2.158,12 |
6 | 8 Th | 1.992 | 2.165,91 | 2.316,83 | 2.395,21 | 2.217,49 |
7 | 9 Th | 2.037,59 | 2.216,01 | 2.370,94 | 2.451,37 | 2.268,98 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.084,29 | 2.267,25 | 2.426,19 | 2.508,67 | 2.321,60 |
9 | 21 Th | 1.998 | 2.172,42 | 2.323,77 | 2.402,38 | 2.224,14 |
10 | 22 Th | 1.988,23 | 2.161,68 | 2.312,17 | 2.390,35 | 2.213,11 |
11 | 23 Th | 1.980,09 | 2.152,74 | 2.302,51 | 2.380,32 | 2.203,92 |
12 | 24 Th | 1.898,69 | 2.063,27 | 2.205,89 | 2.280,05 | 2.111,98 |
13 | 25 Th | 1.853,91 | 2.014,07 | 2.152,74 | 2.224,90 | 2.061,41 |
Provinsi Jambi
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.546,89 | 1.741,30 | 1.856,19 | 1.932,47 | 1.768,96 |
2 | 4 Th | 1.671,74 | 1.848,45 | 1.967,80 | 2.046,37 | 1.883,59 |
3 | 5 Th | 1.822,95 | 1.934,34 | 2.059,44 | 2.141,77 | 1.989,63 |
4 | 6 Th | 1.866,19 | 2.015,80 | 2.146,32 | 2.232,20 | 2.065,13 |
5 | 7 Th | 1.938,94 | 2.066,79 | 2.200,65 | 2.288,71 | 2.123,77 |
6 | 8 Th | 1.992 | 2.109,78 | 2.246,19 | 2.335,97 | 2.170,99 |
7 | 9 Th | 2.037,59 | 2.151,94 | 2.291,22 | 2.382,87 | 2.215,91 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.084,29 | 2.216,13 | 2.358,94 | 2.453,00 | 2.278,09 |
9 | 21 Th- 24 Th | 1.998 | 2.147,91 | 2.285,89 | 2.376,84 | 2.202,16 |
10 | 25 Th | 1.853,91 | 2.046,55 | 2.177,21 | 2.263,45 | 2.085,28 |
Provinsi Sumatera Utara
No. | Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Th | 1.666,69 | 1.789,35 | 1.877,17 | 1.964,49 | 1.824,43 |
2 | 4 Th | 1.823,84 | 1.957,32 | 2.053,08 | 2.148,21 | 1.995,61 |
3 | 5 Th | 1.928,45 | 2.067,42 | 2.167,68 | 2.267,06 | 2.107,65 |
4 | 6 Th | 1.982,85 | 2.125,62 | 2.228,66 | 2.330,78 | 2.166,98 |
5 | 7 Th | 2.001,77 | 2.146,60 | 2.250,94 | 2.354,42 | 2.188,43 |
6 | 8 Th | 2.054,19 | 2.202,13 | 2.308,89 | 2.414,70 | 2.244,98 |
7 | 9 Th | 2.093,79 | 2.245,15 | 2.354,23 | 2.462,39 | 2.288,89 |
8 | 10 Th-20 Th | 2.147,76 | 2.303,86 | 2.416,13 | 2.527,56 | 2.348,83 |
9 | 21 Th | 2.143,11 | 2.298,67 | 2.410,61 | 2.521,68 | 2.343,52 |
10 | 22 Th | 2.114,05 | 2.267,06 | 2.377,28 | 2.486,59 | 2.311,25 |
11 | 23 Th | 2.092,47 | 2.243,58 | 2.352,52 | 2.460,53 | 2.287,28 |
12 | 24 Th | 2.021,08 | 2.165,90 | 2.270,61 | 2.374,41 | 2.207,98 |
13 | 25 Th | 1.957,15 | 2.096,36 | 2.197,27 | 2.297,12 | 2.136,98 |