
Harga TBS per Januari 2021
Provinsi Riau
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|
3 Th | 1.614,60 | 1.796,46 | 1.712,42 | 1.592,11 | 1.656,40 |
4 Th | 1.744,55 | 1.843,77 | 1.849,34 | 1.718,20 | 1.788,97 |
5 Th | 1.901,95 | 2.010,99 | 2.015,23 | 1.871,01 | 1.949,57 |
6 Th | 1.947,02 | 2.057,73 | 2.062,85 | 1.915,04 | 1.995,66 |
7 Th | 2.022,93 | 2.137,97 | 2.143,28 | 1.989,66 | 2.073,46 |
8 Th | 2.018,25 | 2.196,44 | 2.201,79 | 2.043,80 | 2.115,07 |
9 Th | 2.125,69 | 2.246,56 | 2.251,75 | 2.089,79 | 2.178,45 |
10 Th-20 Th | 2.174,31 | 2.297,95 | 2.303,02 | 2.137,04 | 2.228,08 |
21 Th | 2.084,51 | 2.203,07 | 2.208,44 | 2.050,00 | 2.136,51 |
22 Th | 2.074,35 | 2.192,33 | 2.197,74 | 2.040,14 | 2.126,14 |
23 Th | 2.065,88 | 2.183,37 | 2.188,81 | 2.031,39 | 2.117,50 |
24 Th | 1.981,16 | 2.093,86 | 2.099,59 | 1.949,81 | 2.031,11 |
25 Th | 1.934,57 | 2.044,63 | 2.050,52 | 1.904,64 | 1.983,59 |
Provinsi Jambi
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|
3 Th | 1.689,71 | 1.777,32 | 1.726,80 | 1.607,02 | |
4 Th | 1.795,93 | 1.889,13 | 1.838,43 | 1.713,32 | |
5 Th | 1.879,21 | 1.976,72 | 1.923,43 | 1.792,35 | |
6 Th | 1.958,21 | 2.059,82 | 2.004,11 | 1.867,38 | |
7 Th | 2.007,72 | 2.111,90 | 2.054,74 | 1.914,53 | |
8 Th | 2.049,68 | 2.156,04 | 2.097,96 | 1.955,02 | |
9 Th | 2.090,51 | 2.198,98 | 2.139,57 | 1.993,66 | |
10 Th-20 Th | 2.153,40 | 2.265,16 | 2.204,67 | 2.054,89 | |
21 Th- 24 Th | 2.087,49 | 2.195,84 | 2.137,71 | 1.992,88 | |
25 Th | 2.989,67 | 2.092,97 | 2.038,48 | 1.901,12 |
Provinsi Sumatera Utara
Umur Tanaman | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Rata-Rata |
---|---|---|---|---|---|
3 Th | 1.770,87 | 1.813,88 | 1.678,60 | 1.638,91 | |
4 Th | 1.938,39 | 1.985,36 | 1.837,85 | 1.794,07 | |
5 Th | 2.051,19 | 2.100,57 | 1.946,14 | 1.898,81 | |
6 Th | 2.109,14 | 1.599,00 | 2.001,19 | 1.952,47 | |
7 Th | 2.128,75 | 1.800,80 | 2.019,36 | 1.970,52 | |
8 Th | 2.185 | 2.237,59 | 2.073,15 | 2.022,70 | |
9 Th | 2.226,70 | 2.280,38 | 2.112,37 | 2.016,21 | |
10 Th-20 Th | 2.283,46 | 2.338,63 | 2.165,69 | 2.113,62 | |
21 Th | 2.278,67 | 2.337,00 | 2.161,27 | 2.109,22 | |
22 Th | 2.248,11 | 2.302,33 | 2.132,56 | 2.081,00 | |
23 Th | 2.225,41 | 2.279,03 | 2.111,23 | 2.060,04 | |
24 Th | 2.150,31 | 2.201,95 | 2.040,68 | 1.990,70 | |
25 Th | 2.083,08 | 2.132,95 | 1.977,51 | 1.928,62 |