
Harga TBS per Desember 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,088.71 | Rp 2,007.14 | Rp 2,057.93 | Rp 1,985.44 | Rp 2,034.81 |
2 | 4 Th | Rp 2,267.19 | Rp 2,178.28 | Rp 2,233.51 | Rp 2,153.80 | Rp 2,208.20 |
3 | 5 Th | Rp 2,482.92 | Rp 2,385.15 | Rp 2,445.74 | Rp 2,357.36 | Rp 2,417.79 |
4 | 6 Th | Rp 2,543.31 | Rp 2,443.10 | Rp 2,505.18 | Rp 2,414.50 | Rp 2,476.52 |
5 | 7 Th | Rp 2,642.75 | Rp 2,538.61 | Rp 2,603.13 | Rp 2,508.87 | Rp 2,573.34 |
6 | 8 Th | Rp 2,716.40 | Rp 2,609.30 | Rp 2,675.64 | Rp 2,578.61 | Rp 2,644.99 |
7 | 9 Th | Rp 2,781.77 | Rp 2,671.97 | Rp 2,739.93 | Rp 2,640.25 | Rp 2,708.48 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,848.20 | Rp 2,735.68 | Rp 2,805.29 | Rp 2,702.95 | Rp 2,773.03 |
9 | 21 Th | Rp 2,724.47 | Rp 2,617.06 | Rp 2,683.58 | Rp 2,586.29 | Rp 2,652.85 |
10 | 22 Th | Rp 2,710.46 | Rp 2,603.63 | Rp 2,669.81 | Rp 2,573.08 | Rp 2,639.25 |
11 | 23 Th | Rp 2,698.79 | Rp 2,592.44 | Rp 2,658.32 | Rp 2,562.07 | Rp 2,627.91 |
12 | 24 Th | Rp 2,582.07 | Rp 2,480.52 | Rp 2,543.51 | Rp 2,452.01 | Rp 2,514.53 |
13 | 25 Th | Rp 2,517.87 | Rp 2,418.97 | Rp 2,480.36 | Rp 2,391.47 | Rp 2,452.17 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,144.08 | Rp 2,101.76 | Rp 2,005.28 | Rp 2,005.36 | Rp 2,064.12 |
2 | 4 Th | Rp 2,264.83 | Rp 2,221.62 | Rp 2,121.09 | Rp 2,121.59 | Rp 2,182.28 |
3 | 5 Th | Rp 2,370.95 | Rp 2,325.60 | Rp 2,220.24 | Rp 2,220.73 | Rp 2,284.38 |
4 | 6 Th | Rp 2,471.46 | Rp 2,424.10 | Rp 2,314.19 | Rp 2,314.68 | Rp 2,381.11 |
5 | 7 Th | Rp 2,534.11 | Rp 2,485.53 | Rp 2,372.82 | Rp 2,373.32 | Rp 2,441.45 |
6 | 8 Th | Rp 2,585.82 | Rp 2,536.33 | Rp 2,421.50 | Rp 2,422.04 | Rp 2,491.42 |
7 | 9 Th | Rp 2,638.13 | Rp 2,587.60 | Rp 2,470.32 | Rp 2,470.85 | Rp 2,541.73 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,714.15 | Rp 2,662.53 | Rp 2,542.20 | Rp 2,542.84 | Rp 2,615.43 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 2,628.73 | Rp 2,578.99 | Rp 2,462.67 | Rp 2,463.37 | Rp 2,533.44 |
10 | 25 Th | Rp 2,501.23 | Rp 2,454.37 | Rp 2,344.12 | Rp 2,344.91 | Rp 2,411.16 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 2,123.09 | Rp 2,189.10 | Rp 2,084.33 | Rp 2,033.13 | Rp 2,107.41 |
2 | 4 Th | Rp 2,320.14 | Rp 2,392.32 | Rp 2,278.05 | Rp 2,222.29 | Rp 2,303.20 |
3 | 5 Th | Rp 2,444.08 | Rp 2,520.24 | Rp 2,400.52 | Rp 2,342.36 | Rp2,426.80 |
4 | 6 Th | Rp 2,512.55 | Rp 2,590.85 | Rp 2,467.81 | Rp 2,408.06 | Rp2,494.82 |
5 | 7 Th | Rp 2,539.44 | Rp 2,618.54 | Rp 2,493.97 | Rp 2,433.39 | Rp2,521.34 |
6 | 8 Th | Rp 2,603.07 | Rp 2,684.19 | Rp 2,556.71 | Rp 2,494.79 | Rp2,584.69 |
7 | 9 Th | Rp 2,655.64 | Rp 2,738.36 | Rp 2,608.13 | Rp 2,544.82 | Rp2,636.74 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,727.64 | Rp 2,812.55 | Rp 2,678.54 | Rp 2,613.28 | Rp2,708.00 |
9 | 21 Th | Rp 2,720.89 | Rp 2,805.61 | Rp 2,671.99 | Rp 2,606.94 | Rp2,701.36 |
10 | 22 Th | Rp 2,682.12 | Rp 2,765.66 | Rp 2,634.08 | Rp 2,570.08 | Rp2,662.99 |
11 | 23 Th | Rp 2,653.32 | Rp 2,735.98 | Rp 2,605.91 | Rp 2,542.69 | Rp2,634.48 |
12 | 24 Th | Rp 2,558.06 | Rp 2,637.81 | Rp 2,512.76 | Rp 2,452.11 | Rp2,540.19 |
13 | 25 Th | Rp 2,472.77 | Rp 2,549.92 | Rp 2,429.36 | Rp 2,371.00 | Rp 2,455.76 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,909.94 |
2 | 4 Th | Rp 1,981.58 |
3 | 5 Th | Rp 2,064.90 |
4 | 6 Th | Rp 2,140.09 |
5 | 7 Th | Rp 2,162.37 |
6 | 8 Th | Rp 2,231.74 |
7 | 9 Th | Rp 2,246.58 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,278.06 |
9 | 21 Th | Rp 2,251.20 |
10 | 22 Th | Rp 2,078.28 |
11 | 23 Th | Rp 2,135.58 |
12 | 24 Th | Rp 2,125.96 |
13 | 25 Th | Rp 1,999.85 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,604.39 |
2 | 4 Th | Rp 1,791.12 |
3 | 5 Th | Rp 1,922.04 |
4 | 6 Th | Rp 1,989.19 |
5 | 7 Th | Rp 2,021.94 |
6 | 8 Th | Rp 2,076.57 |
7 | 9 Th | Rp 2,133.39 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,190.20 |
9 | 22 Th | Rp 2,177.41 |
10 | 23 Th | Rp 2,083.53 |
11 | 24 Th | Rp 2,035.75 |
12 | 25 Th | Rp 1,961.15 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,857.85 | Rp 1,823.27 | Rp 1,840.56 |
2 | 4 Th | Rp 1,992.16 | Rp 1,955.01 | Rp 1,973.59 |
3 | 5 Th | Rp 2,133.05 | Rp 2,093.23 | Rp 2,113.14 |
4 | 6 Th | Rp 2,200.04 | Rp 2,158.96 | Rp 2,179.50 |
5 | 7 Th | Rp 2,278.76 | Rp 2,236.23 | Rp 2,257.50 |
6 | 8 Th | Rp 2,353.53 | Rp 2,309.57 | Rp 2,331.55 |
7 | 9 Th | Rp 2,394.87 | Rp 2,350.11 | Rp 2,372.49 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 2,493.01 | Rp 2,446.53 | Rp 2,469.77 |
9 | 21 Th | Rp 2,445.69 | Rp 2,400.13 | Rp 2,422.91 |
10 | 22 Th | Rp 2,433.59 | Rp 2,388.27 | Rp 2,410.93 |
11 | 23 Th | Rp 2,371.78 | Rp 2,327.65 | Rp 2,349.72 |
12 | 24 Th | Rp 2,286.92 | Rp 2,244.42 | Rp 2,265.67 |
13 | 25 Th | Rp 2,207.30 | Rp 2,166.33 | Rp 2,186.82 |