
Harga TBS per Agustus 2022
Provinsi Riau
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1.219.04 | Rp 1,426.24 | Rp 1,568.88 | Rp 1,641.84 | Rp 1,464.00 |
2 | 4 Th | Rp 1,319.94 | Rp 1,545.81 | Rp 1,701.44 | Rp 1,780.44 | Rp 1,586.91 |
3 | 5 Th | Rp 1,442.03 | Rp 1,690.43 | Rp 1,861.73 | Rp 1,948.04 | Rp 1,735.56 |
4 | 6 Th | Rp 1,476.58 | Rp 1,731.17 | Rp 1,906.76 | Rp 1,995.14 | Rp 1,777.41 |
5 | 7 Th | Rp 1,534.10 | Rp 1,798.70 | Rp 1,981.19 | Rp 2,073.04 | Rp 1,846.76 |
6 | 8 Th | Rp 1,576.37 | Rp 1,848.48 | Rp 2,036.17 | Rp 2,130.57 | Rp 1,897.90 |
7 | 9 Th | Rp 1,613.27 | Rp 1,892.23 | Rp 2,084.70 | Rp 2,181.30 | Rp 1,942.88 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,650.92 | Rp 1,936.81 | Rp 2,134.08 | Rp 2,232.93 | Rp 1,988.69 |
9 | 21 Th | Rp 1,581.08 | Rp 1,853.99 | Rp 2,042.23 | Rp 2,136.91 | Rp 1,903.55 |
10 | 22 Th | Rp 1,573.17 | Rp 1,844.61 | Rp 2,031.83 | Rp 2,126.04 | Rp 1,893.91 |
11 | 23 Th | Rp 1,566.58 | Rp 1,836.80 | Rp 2,023.17 | Rp 2,116.98 | Rp 1,885.88 |
12 | 24 Th | Rp 1,500.69 | Rp 1,758.67 | Rp 1,936.52 | Rp 2,026.38 | Rp 1,805.57 |
13 | 25 Th | Rp 1,464.45 | Rp 1,715.70 | Rp 1,888.86 | Rp 1,976.56 | Rp 1,761.39 |
Provinsi Jambi
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,455.14 | Rp 1,589.90 | Rp 1,685.68 | Rp 1,787.38 | Rp 1,629.53 |
2 | 4 Th | Rp 1,541.17 | Rp 1,682.77 | Rp 1,782.80 | Rp 1,891.84 | Rp 1,724.65 |
3 | 5 Th | Rp 1,613.06 | Rp 1,761.35 | Rp 1,866.16 | Rp 1,980.17 | Rp 1,805.19 |
4 | 6 Th | Rp 1,681.20 | Rp 1,835.82 | Rp 1,945.14 | Rp 2,063.89 | Rp 1,881.51 |
5 | 7 Th | Rp 1,723.77 | Rp 1,882.32 | Rp 1,994.42 | Rp 2,116.17 | Rp 1,929.17 |
6 | 8 Th | Rp 1,759.31 | Rp 1,921.03 | Rp 2,035.32 | Rp 2,159.69 | Rp 1,968.84 |
7 | 9 Th | Rp 1,794.66 | Rp 1,959.69 | Rp 2,076.26 | Rp 2,203.16 | Rp 2,008.44 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,847.36 | Rp 2,016.97 | Rp 2,136.72 | Rp 2,267.56 | Rp 2,067.15 |
9 | 21 Th – 24Th | Rp 1,789.91 | Rp 1,954.05 | Rp 2,069.84 | Rp 2,196.83 | Rp 2,002.66 |
10 | 25 Th | Rp 1,704.35 | Rp 1,860.30 | Rp 1,970.12 | Rp 2,091.45 | Rp 1,906.56 |
Provinsi Sumatera Utara
No | UMUR TANAMAN | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp1,429.40 | Rp1,517.82 | Rp 1,716.83 | Rp 1,840.77 | Rp 1,626.21 |
2 | 4 Th | Rp 1,562.91 | Rp 1,659.32 | Rp 1,877.20 | Rp 2,012.13 | Rp 1,777.89 |
3 | 5 Th | Rp 1,648.86 | Rp 1,749.78 | Rp 1,980.46 | Rp 2,121.09 | Rp 1,875.05 |
4 | 6 Th | Rp1,695.19 | Rp1,798.90 | Rp 2,036.10 | Rp 2,180.59 | Rp 1,927.70 |
5 | 7 Th | Rp1,712.54 | Rp1,817.56 | Rp 2,056.93 | Rp 2,203.46 | Rp 1,947.62 |
6 | 8 Th | Rp1,756.23 | Rp1,863.68 | Rp 2,109.41 | Rp 2,259.14 | Rp 1,997.12 |
7 | 9 Th | Rp1,791.05 | Rp 1900.84 | Rp 2,151.23 | Rp 2,304.37 | Rp 2,036.87 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp1,838.42 | Rp1,951.66 | Rp 2,208.39 | Rp 2,366.26 | Rp 2,091.24 |
9 | 21 Th | Rp1,834.42 | Rp1,947.00 | Rp 2,203.20 | Rp 2,360.55 | Rp 2,086.29 |
10 | 22 Th | Rp1,808.69 | Rp1,919.64 | Rp 2,172.42 | Rp 2,327.22 | Rp 2,056.99 |
11 | 23 Th | Rp1,789.65 | Rp1,899.31 | Rp 2,149.56 | Rp 2,302.46 | Rp 2,035.25 |
12 | 24 Th | Rp1,726.68 | Rp1,832.07 | Rp 2,073.93 | Rp 2,220.56 | Rp 1,963.31 |
13 | 25 Th | Rp1,670.30 | Rp1,771.86 | Rp 2,006.22 | Rp 2,147.24 | Rp 1,898.91 |
Provinsi Sulawesi Tengah
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,008.05 | Rp 1,643.50 | Rp 1,325.78 |
2 | 4 Th | Rp 1,048.46 | Rp 1,709.62 | Rp 1,379.04 |
3 | 5 Th | Rp 1,091.97 | Rp 1,781.49 | Rp 1,436.73 |
4 | 6 Th | Rp 1,132.06 | Rp 1,846.37 | Rp 1,489.22 |
5 | 7 Th | Rp 1,143.89 | Rp 1,865.60 | Rp 1,504.75 |
6 | 8 Th | Rp 1,181.43 | Rp 1,925.47 | Rp 1,553.45 |
7 | 9 Th | Rp 1,189.60 | Rp 1,938.29 | Rp 1,563.95 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,206.56 | Rp 1,965.46 | Rp 1,586.01 |
9 | 21 Th | Rp 1,195.09 | Rp 1,942.39 | Rp 1,568.74 |
10 | 22 Th | Rp 1,104.85 | Rp 1,793.24 | Rp 1,449.05 |
11 | 23 Th | Rp 1,134.49 | Rp 1,842.65 | Rp 1,488.57 |
12 | 24 Th | Rp 1,129.09 | Rp 1,834.34 | Rp 1,481.72 |
13 | 25 Th | Rp 1,062.55 | Rp 1,725.55 | Rp 1,394.05 |
Provinsi Papua Barat
No | UMUR TANAMAN | |
1 | 3 Th | Rp 1,652.65 |
2 | 4 Th | Rp 1,845.25 |
3 | 5 Th | Rp 1,980.21 |
4 | 6 Th | Rp 2,049.39 |
5 | 7 Th | Rp 2,082.99 |
6 | 8 Th | Rp 2,139.25 |
7 | 9 Th | Rp 2,197.70 |
8 | 10 Th-21 Th | Rp 2,256.14 |
9 | 22 Th | Rp 2,242.87 |
10 | 23 Th | Rp 2,145.93 |
11 | 24 Th | Rp 2,096.56 |
12 | 25 Th | Rp 2,019.64 |
Provinsi Kalimantan Barat
No | UMUR TANAMAN | Periode I | Periode II | Rata-Rata |
1 | 3 Th | Rp 1,372.80 | Rp 1,586.90 | Rp 1,479.85 |
2 | 4 Th | Rp 1,471.56 | Rp 1,700.87 | Rp 1,586.22 |
3 | 5 Th | Rp 1,575.26 | Rp 1,820.59 | Rp 1,697.93 |
4 | 6 Th | Rp 1,624.73 | Rp 1,877.76 | Rp 1,751.25 |
5 | 7 Th | Rp 1,682.96 | Rp 1,945.11 | Rp 1,814.04 |
6 | 8 Th | Rp 1,737.92 | Rp 2,008.53 | Rp 1,873.23 |
7 | 9 Th | Rp 1,768.29 | Rp 2,043.57 | Rp 1,905.93 |
8 | 10 Th-20 Th | Rp 1,841.55 | Rp 2,128.52 | Rp 1,985.04 |
9 | 21 Th | Rp 1,806.89 | Rp 2,088.59 | Rp 1,947.74 |
10 | 22 Th | Rp 1,798.04 | Rp 2,078.38 | Rp 1,938.21 |
11 | 23 Th | Rp 1,752.66 | Rp 2,026.04 | Rp 1,889.35 |
12 | 24 Th | Rp 1,690.36 | Rp 1,954.18 | Rp 1,822.27 |
13 | 25 Th | Rp 1,631.91 | Rp 1,886.75 | Rp 1,759.33 |