Update TBS – APKASINDO https://dpp-apkasindo.com Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Mon, 19 Aug 2024 04:15:37 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.10 https://dpp-apkasindo.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-sITE-Icon-32x32.png Update TBS – APKASINDO https://dpp-apkasindo.com 32 32 176713663 Harga TBS per Juli 2024 https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-juli-2024/ https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-juli-2024/#respond Wed, 31 Jul 2024 04:05:37 +0000 https://dpp-apkasindo.com/?p=6123 Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN JULI 2024
03-09 juli 10-16 Juli 17-23 Juli 24-30 Juli 31 Jul-06 Agst Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,286.35  Rp 2,368.68  Rp 2,322.61  Rp 2,308.86  Rp   2,335.16  Rp 2,324.33
2 4 Th  Rp 2,606.68  Rp 2,699.66  Rp 2,646.81  Rp 2,629.58  Rp   2,658.40  Rp 2,648.23
3 5 Th  Rp 2,767.23  Rp 2,865.68  Rp 2,809.47  Rp 2,790.69  Rp   2,820.93  Rp 2,810.80
4 6 Th  Rp 2,890.06  Rp 2,992.75  Rp 2,934.01  Rp 2,914.14  Rp   2,945.55  Rp 2,935.30
5 7 Th  Rp 2,950.53  Rp 3,055.50  Rp 2,995.57  Rp 2,975.45  Rp   3,007.64  Rp 2,996.94
6 8 Th  Rp 2,985.60  Rp 3,091.80  Rp 3,031.16  Rp 3,010.78  Rp   3,043.33  Rp 3,032.53
7 9 Th  Rp 2,987.15  Rp 3,093.53  Rp 3,032.91  Rp 3,012.70  Rp   3,045.42  Rp 3,034.34
8 10 Th-20 Th  Rp 2,969.51  Rp 3,075.36  Rp 3,015.14  Rp 2,995.22  Rp   3,027.87  Rp 3,016.62
9 21 Th  Rp 2,920.58  Rp 3,024.83  Rp 2,965.65  Rp 2,946.29  Rp   2,978.58  Rp 2,967.19
10 22 Th  Rp 2,873.09  Rp 2,975.81  Rp 2,917.67  Rp 2,898.91  Rp   2,930.90  Rp 2,919.28
11 23 Th  Rp 2,823.00  Rp 2,924.08  Rp 2,866.99  Rp 2,848.82  Rp   2,880.44  Rp 2,868.67
12 24 Th  Rp 2,767.80  Rp 2,867.08  Rp 2,811.19  Rp 2,793.68  Rp   2,824.92  Rp 2,812.93
13 25 Th  Rp 2,706.06  Rp 2,803.31  Rp 2,748.73  Rp 2,731.94  Rp   2,762.72  Rp 2,750.55

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN JULI 2024
05-11 Juli 12-18 Juli 19-25 Juli 26 Jul-01 Agst Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,289.06  Rp 2,363.03  Rp    2,282.21  Rp    2,313.13  Rp 2,311.86
2 4 Th  Rp 2,431.23  Rp 2,510.29  Rp    2,426.14  Rp    2,459.41  Rp 2,456.77
3 5 Th  Rp 2,544.09  Rp 2,626.78  Rp    2,538.60  Rp    2,573.38  Rp 2,570.71
4 6 Th  Rp 2,651.15  Rp 2,737.29  Rp    2,645.29  Rp    2,681.51  Rp 2,678.81
5 7 Th  Rp 2,718.20  Rp 2,806.51  Rp    2,712.17  Rp    2,749.29  Rp 2,746.54
6 8 Th  Rp 2,774.86  Rp 2,865.06  Rp    2,768.90  Rp    2,806.84  Rp 2,803.92
7 9 Th  Rp 2,830.23  Rp 2,922.19  Rp    2,824.02  Rp    2,862.69  Rp 2,859.78
8 10 Th-20 Th  Rp 2,914.96  Rp 3,009.80  Rp    2,909.09  Rp    2,949.02  Rp 2,945.72
9 21 Th- 24 Th  Rp 2,825.45  Rp 2,917.46  Rp    2,820.13  Rp    2,858.90  Rp 2,855.49
10 25 Th  Rp 2,692.52  Rp 2,780.35  Rp    2,688.12  Rp    2,725.20  Rp 2,721.55

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN JULI 2024
03-09 Juli 10-16 Juli 17-23 Juli 24-30 Juli 31 Jul-06 Agst
1 3 Th  Rp 2,307.15  Rp 2,347.48  Rp 2,307.77  Rp 2,324.82  Rp        2,357.70
2 4 Th  Rp 2,523.58  Rp 2,567.91  Rp 2,524.80  Rp 2,543.58  Rp        2,579.97
3 5 Th  Rp 2,665.10  Rp 2,712.54  Rp 2,667.96  Rp 2,688.19  Rp        2,727.87
4 6 Th  Rp 2,740.12  Rp 2,788.92  Rp 2,743.14  Rp 2,763.95  Rp        2,804.81
5 7 Th  Rp 2,767.29  Rp 2,816.38  Rp 2,769.84  Rp 2,790.74  Rp        2,831.60
6 8 Th  Rp 2,838.75  Rp 2,889.30  Rp 2,841.86  Rp 2,863.42  Rp        2,905.73
7 9 Th  Rp 2,894.31  Rp 2,945.69  Rp 2,897.07  Rp 2,918.95  Rp        2,961.77
8 10 Th-20 Th  Rp 2,970.16  Rp 3,022.64  Rp 2,972.38  Rp 2,994.68  Rp        3,038.13
9 21 Th  Rp 2,963.44  Rp 3,015.86  Rp 2,965.80  Rp 2,988.09  Rp        3,031.55
10 22 Th  Rp 2,922.60  Rp 2,974.42  Rp 2,925.25  Rp 2,947.31  Rp        2,990.43
11 23 Th  Rp 2,892.26  Rp 2,943.64  Rp 2,895.13  Rp 2,917.02  Rp        2,959.89
12 24 Th  Rp 2,791.91  Rp 2,841.83  Rp 2,795.49  Rp 2,816.82  Rp        2,858.85
13 25 Th  Rp 2,702.05  Rp 2,750.67  Rp 2,706.28  Rp 2,727.11  Rp        2,768.39

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
JULI
1 3 Th  Rp    2,116.99
2 4 Th  Rp    2,202.00
3 5 Th  Rp    2,293.00
4 6 Th  Rp    2,377.83
5 7 Th  Rp    2,402.64
6 8 Th  Rp    2,480.67
7 9 Th  Rp    2,497.53
8 10 Th-20 Th  Rp    2,532.87
9 21 Th  Rp    2,524.11
10 22 Th  Rp    2,315.42
11 23 Th  Rp    2,378.32
12 24 Th  Rp    2,367.27
13 25 Th  Rp    2,227.35

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
JULI
1 3 Th  Rp    1,938.81
2 4 Th  Rp    2,102.52
3 5 Th  Rp    2,147.12
4 6 Th  Rp    2,181.31
5 7 Th  Rp    2,216.14
6 8 Th  Rp    2,225.11
7 9 Th  Rp    2,237.92
8 10 Th-20 Th  Rp    2,248.63
9 21 Th  Rp    2,205.28
10 22 Th  Rp    2,188.48
11 23 Th  Rp    2,138.00
12 24 Th  Rp    2,041.37
13 25 Th  Rp    2,020.64

Provinsi kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
JULI I JULI II JULI III JULI IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp    2,050.16  Rp 2,116.46  Rp 2,086.77  Rp 2,079.53  Rp   2,083.23
2 4 Th  Rp    2,194.94  Rp 2,265.74  Rp 2,233.27  Rp 2,225.35  Rp   2,229.83
3 5 Th  Rp    2,347.55  Rp 2,423.13  Rp 2,387.88  Rp 2,379.28  Rp   2,384.46
4 6 Th  Rp    2,421.25  Rp 2,499.21  Rp 2,462.85  Rp 2,453.97  Rp   2,459.32
5 7 Th  Rp    2,508.61  Rp 2,589.41  Rp 2,551.89  Rp 2,542.73  Rp   2,548.16
6 8 Th  Rp    2,589.07  Rp 2,672.37  Rp 2,633.27  Rp 2,623.72  Rp   2,629.61
7 9 Th  Rp    2,633.44  Rp 2,718.12  Rp 2,678.13  Rp 2,668.36  Rp   2,674.51
8 10 Th-20 Th  Rp    2,746.92  Rp 2,835.53  Rp 2,794.93  Rp 2,785.02  Rp   2,790.60
9 21 Th  Rp    2,696.92  Rp 2,784.03  Rp 2,744.59  Rp 2,734.98  Rp   2,740.13
10 22 Th  Rp    2,684.14  Rp 2,770.87  Rp 2,731.73  Rp 2,722.19  Rp   2,727.23
11 23 Th  Rp    2,618.02  Rp 2,702.72  Rp 2,664.94  Rp 2,655.75  Rp   2,660.36
12 24 Th  Rp    2,527.24  Rp 2,609.15  Rp 2,573.26  Rp 2,564.53  Rp   2,568.55
13 25 Th  Rp    2,442.06  Rp 2,521.36  Rp 2,487.24  Rp 2,478.94  Rp   2,482.40
]]>
https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-juli-2024/feed/ 0 6123
Harga TBS per Juni 2024 https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-juni-2024/ https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-juni-2024/#respond Sun, 30 Jun 2024 03:47:44 +0000 https://dpp-apkasindo.com/?p=6121 Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN JUNI 2024
5-11 Juni 12-18 Juni 19-25 Juni 26 Juni-02 Juli Rata-Rata
1 3 Th  Rp    2,244.55  Rp       2,232.93  Rp         2,251.03  Rp    2,281.91  Rp  2,252.61
2 4 Th  Rp    2,559.04  Rp       2,545.48  Rp         2,567.25  Rp    2,602.81  Rp  2,568.65
3 5 Th  Rp    2,716.62  Rp       2,702.12  Rp         2,725.63  Rp    2,763.49  Rp  2,726.97
4 6 Th  Rp    2,837.14  Rp       2,821.94  Rp         2,846.75  Rp    2,886.35  Rp  2,848.05
5 7 Th  Rp    2,896.39  Rp       2,880.91  Rp         2,906.21  Rp    2,946.62  Rp  2,907.53
6 8 Th  Rp    2,930.78  Rp       2,915.11  Rp         2,940.76  Rp    2,981.65  Rp  2,942.08
7 9 Th  Rp    2,932.25  Rp       2,916.61  Rp         2,942.19  Rp    2,983.06  Rp  2,943.53
8 10 Th-20 Th  Rp    2,914.91  Rp       2,899.39  Rp         2,924.72  Rp    2,965.32  Rp  2,926.09
9 21 Th  Rp    2,866.86  Rp       2,851.64  Rp         2,876.39  Rp    2,916.27  Rp  2,877.79
10 22 Th  Rp    2,820.21  Rp       2,805.30  Rp         2,829.46  Rp    2,868.63  Rp  2,830.90
11 23 Th  Rp    2,771.02  Rp       2,756.41  Rp         2,779.99  Rp    2,818.42  Rp  2,781.46
12 24 Th  Rp    2,716.80  Rp       2,702.55  Rp         2,725.46  Rp    2,763.07  Rp  2,726.97
13 25 Th  Rp    2,656.17  Rp       2,642.29  Rp         2,664.48  Rp    2,701.18  Rp  2,666.03

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN JUNI 2024
07-13 Juni 14-20 Juni 21-27 Juni 28 Juni-04 Juli Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,222.71  Rp 2,223.85  Rp 2,251.83  Rp   2,264.72  Rp 2,240.78
2 4 Th  Rp 2,359.07  Rp 2,361.33  Rp 2,390.80  Rp   2,404.70  Rp 2,378.98
3 5 Th  Rp 2,468.72  Rp 2,471.00  Rp 2,501.86  Rp   2,516.39  Rp 2,489.49
4 6 Th  Rp 2,572.71  Rp 2,575.02  Rp 2,607.19  Rp   2,622.32  Rp 2,594.31
5 7 Th  Rp 2,637.79  Rp 2,640.15  Rp 2,673.14  Rp   2,688.65  Rp 2,659.93
6 8 Th  Rp 2,692.62  Rp 2,695.13  Rp 2,728.78  Rp   2,744.63  Rp 2,715.29
7 9 Th  Rp 2,746.45  Rp 2,748.94  Rp 2,783.28  Rp   2,799.43  Rp 2,769.53
8 10 Th-20 Th  Rp 2,828.27  Rp 2,831.09  Rp 2,866.39  Rp   2,883.08  Rp 2,852.21
9 21 Th- 24 Th  Rp 2,741.14  Rp 2,744.06  Rp 2,778.23  Rp   2,794.55  Rp 2,764.50
10 25 Th  Rp 2,611.66  Rp 2,614.76  Rp 2,647.25  Rp   2,662.76  Rp 2,634.11

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN JUNI 2024
05-11 Juni 12-18 Juni 19-25 Juni 26 Juni-02 Juli Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,250.00  Rp 2,273.88  Rp 2,313.86  Rp   2,304.33  Rp 2,285.52
2 4 Th  Rp 2,460.92  Rp 2,487.00  Rp 2,530.47  Rp   2,520.27  Rp 2,499.67
3 5 Th  Rp 2,598.51  Rp 2,625.91  Rp 2,671.09  Rp   2,660.94  Rp 2,639.11
4 6 Th  Rp 2,671.63  Rp 2,699.79  Rp 2,746.20  Rp   2,735.81  Rp 2,713.36
5 7 Th  Rp 2,698.26  Rp 2,726.74  Rp 2,773.85  Rp   2,763.15  Rp 2,740.50
6 8 Th  Rp 2,767.80  Rp 2,796.98  Rp 2,845.07  Rp   2,834.29  Rp 2,811.04
7 9 Th  Rp 2,822.08  Rp 2,851.87  Rp 2,901.10  Rp   2,889.94  Rp 2,866.25
8 10 Th-20 Th  Rp 2,896.20  Rp 2,926.82  Rp 2,977.63  Rp   2,965.93  Rp 2,941.65
9 21 Th  Rp 2,889.61  Rp 2,920.15  Rp 2,970.77  Rp   2,959.16  Rp 2,934.92
10 22 Th  Rp 2,849.70  Rp 2,879.79  Rp 2,929.56  Rp   2,918.24  Rp 2,894.32
11 23 Th  Rp 2,820.05  Rp 2,849.81  Rp 2,898.95  Rp   2,887.84  Rp 2,864.16
12 24 Th  Rp 2,721.99  Rp 2,750.63  Rp 2,797.69  Rp   2,787.30  Rp 2,764.40
13 25 Th  Rp 2,634.18  Rp 2,661.84  Rp 2,702.03  Rp   2,697.28  Rp 2,673.83

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
JUNI
1 3 Th  Rp 2,058.95
2 4 Th  Rp 2,141.48
3 5 Th  Rp 2,230.24
4 6 Th  Rp 2,312.18
5 7 Th  Rp 2,336.35
6 8 Th  Rp 2,413.16
7 9 Th  Rp 2,429.90
8 10 Th-20 Th  Rp 2,464.61
9 21 Th  Rp 2,441.63
10 22 Th  Rp 2,257.53
11 23 Th  Rp 2,317.96
12 24 Th  Rp 2,306.87
13 25 Th  Rp 2,170.99

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
JUNI
1 3 Th  Rp 1,926.20
2 4 Th  Rp 2,082.70
3 5 Th  Rp 2,143.07
4 6 Th  Rp 2,176.38
5 7 Th  Rp 2,208.46
6 8 Th  Rp 2,217.09
7 9 Th  Rp 2,233.32
8 10 Th-20 Th  Rp 2,252.87
9 21 Th  Rp 2,209.09
10 22 Th  Rp 2,193.14
11 23 Th  Rp 2,146.41
12 24 Th  Rp 2,054.87
13 25 Th  Rp 2,036.56

Provinsi kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
JUNI I JUNI II JUNI III JUNI IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp 1,986.00  Rp 2,034.00  Rp 2,038.72  Rp   2,052.00  Rp 2,027.68
2 4 Th  Rp 2,127.00  Rp 2,178.00  Rp 2,182.56  Rp   2,198.00  Rp 2,171.39
3 5 Th  Rp 2,275.00  Rp 2,330.00  Rp 2,334.22  Rp   2,351.00  Rp 2,322.56
4 6 Th  Rp 2,347.00  Rp 2,403.00  Rp 2,407.50  Rp   2,425.00  Rp 2,395.63
5 7 Th  Rp 2,431.00  Rp 2,489.00  Rp 2,494.39  Rp   2,512.00  Rp 2,481.60
6 8 Th  Rp 2,509.00  Rp 2,569.00  Rp 2,574.32  Rp   2,593.00  Rp 2,561.33
7 9 Th  Rp 2,553.00  Rp 2,613.00  Rp 2,618.41  Rp   2,638.00  Rp 2,605.60
8 10 Th-20 Th  Rp 2,662.00  Rp 2,726.00  Rp 2,731.44  Rp   2,750.00  Rp 2,717.36
9 21 Th  Rp 2,613.00  Rp 2,676.00  Rp 2,681.80  Rp   2,700.00  Rp 2,667.70
10 22 Th  Rp 2,600.00  Rp 2,663.00  Rp 2,669.11  Rp   2,687.00  Rp 2,654.78
11 23 Th  Rp 2,536.00  Rp 2,598.00  Rp 2,603.43  Rp   2,620.00  Rp 2,589.36
12 24 Th  Rp 2,448.00  Rp 2,507.00  Rp 2,513.26  Rp   2,529.00  Rp 2,499.32
13 25 Th  Rp 2,365.00  Rp 2,423.00  Rp 2,428.66  Rp   2,443.00  Rp 2,414.92
]]>
https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-juni-2024/feed/ 0 6121
Harga TBS per Mei 2024 https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-mei-2024/ https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-mei-2024/#respond Fri, 31 May 2024 04:40:40 +0000 https://dpp-apkasindo.com/?p=6117 Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN MEI 2024
1-7 Mei 8-14 Mei 15-21 Mei 22-28 Mei 29 Mei-04 Jun Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,189.65  Rp 2,161.82  Rp    2,172.17  Rp 2,171.58  Rp   2,193.76  Rp  2,177.80
2 4 Th  Rp 2,496.36  Rp 2,463.91  Rp    2,476.55  Rp 2,475.46  Rp   2,500.24  Rp  2,482.50
3 5 Th  Rp 2,650.04  Rp 2,615.36  Rp    2,629.04  Rp 2,627.75  Rp   2,653.90  Rp  2,635.22
4 6 Th  Rp 2,767.58  Rp 2,731.25  Rp    2,745.67  Rp 2,744.25  Rp   2,771.48  Rp  2,752.05
5 7 Th  Rp 2,825.38  Rp 2,788.36  Rp    2,802.99  Rp 2,801.58  Rp   2,829.45  Rp  2,809.55
6 8 Th  Rp 2,858.93  Rp 2,821.44  Rp    2,836.27  Rp 2,834.84  Rp   2,863.02  Rp  2,842.90
7 9 Th  Rp 2,860.37  Rp 2,822.95  Rp    2,837.68  Rp 2,836.29  Rp   2,864.56  Rp  2,844.37
8 10 Th-20 Th  Rp 2,843.45  Rp 2,806.33  Rp    2,820.89  Rp 2,819.55  Rp   2,847.70  Rp  2,827.58
9 21 Th  Rp 2,796.59  Rp 2,760.19  Rp    2,774.38  Rp 2,773.13  Rp   2,800.90  Rp  2,781.04
10 22 Th  Rp 2,751.10  Rp 2,715.42  Rp    2,729.23  Rp 2,728.07  Rp   2,755.49  Rp  2,735.86
11 23 Th  Rp 2,703.13  Rp 2,668.19  Rp    2,681.62  Rp 2,680.54  Rp   2,707.57  Rp  2,688.21
12 24 Th  Rp 2,650.26  Rp 2,616.14  Rp    2,629.14  Rp 2,628.17  Rp   2,654.77  Rp  2,635.70
13 25 Th  Rp 2,591.13  Rp 2,557.92  Rp    2,570.46  Rp 2,569.59  Rp   2,595.70  Rp  2,576.96

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN MEI 2024
03-09 Mei 10-16 Mei 17-23 Mei 24-30 Mei 31 Mei-06 Jun Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,167.80  Rp 2,139.54  Rp    2,150.60  Rp 2,160.86  Rp   2,168.51  Rp 2,157.46
2 4 Th  Rp 2,301.95  Rp 2,272.05  Rp    2,283.57  Rp 2,295.63  Rp   2,303.06  Rp 2,291.25
3 5 Th  Rp 2,408.85  Rp 2,377.55  Rp    2,389.63  Rp 2,402.15  Rp   2,409.98  Rp 2,397.63
4 6 Th  Rp 2,510.24  Rp 2,477.63  Rp    2,490.23  Rp 2,503.21  Rp   2,511.40  Rp 2,498.54
5 7 Th  Rp 2,573.74  Rp 2,540.29  Rp    2,553.21  Rp 2,566.50  Rp   2,574.92  Rp 2,561.73
6 8 Th  Rp 2,627.34  Rp 2,593.21  Rp    2,606.38  Rp 2,620.05  Rp   2,628.58  Rp 2,615.11
7 9 Th  Rp 2,679.79  Rp 2,644.97  Rp    2,658.42  Rp 2,672.30  Rp   2,681.04  Rp 2,667.30
8 10 Th-20 Th  Rp 2,759.90  Rp 2,724.07  Rp    2,737.86  Rp 2,752.44  Rp   2,761.27  Rp 2,747.11
9 21 Th- 24 Th  Rp 2,675.08  Rp 2,640.36  Rp    2,653.70  Rp 2,668.02  Rp   2,676.46  Rp 2,662.72
10 25 Th  Rp 2,549.07  Rp 2,516.02  Rp    2,528.66  Rp 2,542.67  Rp   2,550.50  Rp 2,537.38

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN MEI 2024
02-07 Mei  08-14 Mei 15-21 Mei 22-28 Mei 29 Mei-4 Juni Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,198.55  Rp 2,200.80  Rp    2,203.54  Rp 2,219.79  Rp   2,240.20  Rp 2,212.58
2 4 Th  Rp 2,404.77  Rp 2,407.18  Rp    2,410.22  Rp 2,427.99  Rp   2,450.29  Rp 2,420.09
3 5 Th  Rp 2,539.59  Rp 2,541.98  Rp    2,545.30  Rp 2,564.07  Rp   2,587.54  Rp 2,555.70
4 6 Th  Rp 2,611.07  Rp 2,613.51  Rp    2,616.94  Rp 2,636.23  Rp   2,660.36  Rp 2,627.62
5 7 Th  Rp 2,636.98  Rp 2,639.50  Rp    2,642.92  Rp 2,662.40  Rp   2,686.80  Rp 2,653.72
6 8 Th  Rp 2,705.06  Rp 2,707.59  Rp    2,711.14  Rp 2,731.12  Rp   2,756.12  Rp 2,722.21
7 9 Th  Rp 2,758.02  Rp 2,760.64  Rp    2,764.23  Rp 2,784.61  Rp   2,810.11  Rp 2,775.52
8 10 Th-20 Th  Rp 2,830.31  Rp 2,833.06  Rp    2,836.70  Rp 2,857.61  Rp   2,883.82  Rp 2,848.30
9 21 Th  Rp 2,823.90  Rp 2,826.63  Rp    2,830.27  Rp 2,851.14  Rp   2,877.28  Rp 2,841.84
10 22 Th  Rp 2,784.97  Rp 2,787.63  Rp    2,791.25  Rp 2,811.82  Rp   2,837.59  Rp 2,802.65
11 23 Th  Rp 2,756.06  Rp 2,758.67  Rp    2,762.26  Rp 2,782.62  Rp   2,808.11  Rp 2,773.54
12 24 Th  Rp 2,660.41  Rp 2,662.84  Rp    2,666.37  Rp 2,686.03  Rp   2,710.59  Rp 2,677.25
13 25 Th  Rp 2,574.77  Rp 2,577.05  Rp    2,580.52  Rp 2,599.54  Rp   2,623.27  Rp 2,591.03

Provinsi Sulawesi Tengah

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
MEI 
1 3 Th  Rp 2,063.34
2 4 Th  Rp 2,146.09
3 5 Th  Rp 2,235.23
4 6 Th  Rp 2,317.24
5 7 Th  Rp 2,341.45
6 8 Th  Rp 2,418.16
7 9 Th  Rp 2,434.84
8 10 Th-20 Th  Rp 2,469.53
9 21 Th  Rp 2,445.64
10 22 Th  Rp 2,260.74
11 23 Th  Rp 2,321.51
12 24 Th  Rp 2,310.49
13 25 Th  Rp 2,174.27

Provinsi Papua Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
MEI 
1 3 Th  Rp 2,045.39
2 4 Th  Rp 2,210.56
3 5 Th  Rp 2,277.33
4 6 Th  Rp 2,312.59
5 7 Th  Rp 2,346.24
6 8 Th  Rp 2,355.36
7 9 Th  Rp 2,373.17
8 10 Th-21 Th  Rp 2,294.08
9 22 Th  Rp 2,348.81
10 23 Th  Rp 2,331.98
11 24 Th  Rp 2,282.93
12 25 Th  Rp 2,167.40

Provinsi kalimantan Barat

NO UMUR TANAMAN TAHUN 2024
MEI I MEI II MEI III MEI IV RATA-RATA
1 3 Th  Rp 1,957.19  Rp 1,964.67  Rp    1,959.85  Rp 1,951.51  Rp   1,958.31
2 4 Th  Rp 2,095.60  Rp 2,103.32  Rp    2,098.31  Rp 2,089.24  Rp   2,096.62
3 5 Th  Rp 2,241.46  Rp 2,249.49  Rp    2,244.25  Rp 2,234.43  Rp   2,242.41
4 6 Th  Rp 2,311.84  Rp 2,320.12  Rp    2,314.71  Rp 2,304.59  Rp   2,312.82
5 7 Th  Rp 2,395.20  Rp 2,403.85  Rp    2,398.21  Rp 2,387.75  Rp   2,396.25
6 8 Th  Rp 2,472.14  Rp 2,480.90  Rp    2,475.16  Rp 2,464.29  Rp   2,473.12
7 9 Th  Rp 2,514.58  Rp 2,523.39  Rp    2,517.61  Rp 2,506.50  Rp   2,515.52
8 10 Th-20 Th  Rp 2,622.60  Rp 2,632.27  Rp    2,625.99  Rp 2,614.64  Rp   2,623.88
9 21 Th  Rp 2,574.73  Rp 2,584.41  Rp    2,578.16  Rp 2,567.11  Rp   2,576.10
10 22 Th  Rp 2,562.50  Rp 2,572.18  Rp    2,565.93  Rp 2,554.96  Rp   2,563.89
11 23 Th  Rp 2,499.25  Rp 2,508.87  Rp    2,502.68  Rp 2,492.07  Rp   2,500.72
12 24 Th  Rp 2,412.41  Rp 2,421.95  Rp    2,415.85  Rp 2,405.72  Rp   2,413.98
13 25 Th  Rp 2,330.94  Rp 2,340.39  Rp    2,334.38  Rp 2,324.71  Rp   2,332.61
]]>
https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-mei-2024/feed/ 0 6117
Harga TBS per April 2024 https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-april-2024/ https://dpp-apkasindo.com/harga-tbs-per-april-2024/#respond Tue, 30 Apr 2024 04:20:22 +0000 https://dpp-apkasindo.com/?p=6111 Provinsi Riau

NO UMUR TANAMAN APRIL 2024
03-23 April 24-30 April Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,279.73  Rp 2,241.50  Rp 2,260.62
2 4 Th  Rp 2,604.69  Rp 2,556.56  Rp 2,580.63
3 5 Th  Rp 2,766.88  Rp 2,714.30  Rp 2,740.59
4 6 Th  Rp 2,890.61  Rp 2,834.88  Rp 2,862.75
5 7 Th  Rp 2,950.53  Rp 2,893.99  Rp 2,922.26
6 8 Th  Rp 2,985.70  Rp 2,928.37  Rp 2,957.04
7 9 Th  Rp 2,986.59  Rp 2,929.72  Rp 2,958.16
8 10 Th-20 Th  Rp 2,968.36  Rp 2,912.28  Rp 2,940.32
9 21 Th  Rp 2,918.60  Rp 2,864.12  Rp 2,891.36
10 22 Th  Rp 2,870.11  Rp 2,817.34  Rp 2,843.73
11 23 Th  Rp 2,819.17  Rp 2,768.03  Rp 2,793.60
12 24 Th  Rp 2,762.94  Rp 2,713.68  Rp 2,738.31
13 25 Th  Rp 2,700.15  Rp 2,652.91  Rp 2,676.53

Provinsi Jambi

NO UMUR TANAMAN APRIL 2024
05-18 April 19-25 April 26 Apr-02 Mei Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,286.64  Rp 2,326.14  Rp    2,191.23  Rp 2,268.00
2 4 Th  Rp 2,423.33  Rp 2,466.43  Rp    2,326.79  Rp 2,405.52
3 5 Th  Rp 2,536.25  Rp 2,581.26  Rp    2,434.85  Rp 2,517.45
4 6 Th  Rp 2,643.29  Rp 2,690.13  Rp    2,537.34  Rp 2,623.59
5 7 Th  Rp 2,710.21  Rp 2,758.21  Rp    2,601.51  Rp 2,689.98
6 8 Th  Rp 2,766.22  Rp 2,815.33  Rp    2,655.69  Rp 2,745.75
7 9 Th  Rp 2,821.72  Rp 2,871.75  Rp    2,708.71  Rp 2,800.73
8 10 Th-20 Th  Rp 2,904.44  Rp 2,956.73  Rp    2,789.68  Rp 2,883.62
9 21 Th- 24 Th  Rp 2,814.84  Rp 2,865.24  Rp    2,703.93  Rp 2,794.67
10 25 Th  Rp 2,680.77  Rp 2,729.15  Rp    2,576.55  Rp 2,662.16

Provinsi Sumatera Utara

NO UMUR TANAMAN APRIL 2024
03-16 April 17-23 April 24 Apr-01 Mei Rata-Rata
1 3 Th  Rp 2,347.72  Rp 2,310.00  Rp    2,223.08  Rp 2,293.60
2 4 Th  Rp 2,567.19  Rp 2,526.25  Rp    2,431.81  Rp 2,508.42
3 5 Th  Rp 2,708.90  Rp 2,666.62  Rp    2,568.71  Rp 2,648.08
4 6 Th  Rp 2,785.03  Rp 2,741.61  Rp    2,641.04  Rp 2,722.56
5 7 Th  Rp 2,813.37  Rp 2,769.21  Rp    2,667.06  Rp 2,749.88
6 8 Th  Rp 2,885.31  Rp 2,840.31  Rp    2,736.10  Rp 2,820.57
7 9 Th  Rp 2,942.37  Rp 2,896.25  Rp    2,789.52  Rp 2,876.05
8 10 Th-20 Th  Rp 3,020.36  Rp 2,972.65  Rp    2,862.41  Rp 2,951.81
